• Etapas
  • Sobre o Circuito
  • Estrutura
  • Premios
  • Noticias
  • Hotéis
  • Galería


Texas Hold'Em No Limit

Buy-in: 225€ + 25€
Starting points: 25.000
Niveis: 45'

Texas Hold'Em No Limit

Buy-in: 100€ + 10€ Freezeout
Starting points: 15.000
Niveis: 45'

Texas Hold'Em No Limit

Buy-in: 65€ (35€ prize pool + 25€ bounty+5€ fee)
Starting points: 10.000
Niveis: 15'

Level Blinds Ante Time
1 25-50 45 min
2 50-100 45 min
3 75-150 45 min
4 100-200 45 min
5 150-300 45 min
6 150-300 50 45 min
7 200-400 50 45 min
8 300-600 100 45 min
9 400-800 100 45 min
10 500-1.000 150 45 min
11 600-1.200 200 45 min
12 800-1.600 200 45 min
13 1.000-2.000 300 45 min
14 1.200-2.400 400 <45 min
15 1.500-3.000 500 45 min
16 2.000-4.000 500 45 min
17< <3.000-6.000 1.000 45 min
18 4.000-8.000 1.000 min
19< 5.000-10.000 1.500 45 min
20 6.000-12.000 1.500 45 min
21 8.000-16.000 2.000 45 min
22 10.000-20.000 3.000 45 min
23 12.000-24.000 4.000 45 min
24 15.000-30.000 5.000 45 min
25 20.000-40.000 5.000 45 min
26 30.000-60.000 10.000 45 min
27 40.000-80.000 10.000 45 min
28 60.000-120.000 20.000 45 min
Level Blinds Ante Time
1 25-50 45 min
2 50-100 45 min
3 100-200 45 min
4 150-300 50 45 min
5 200-400 50 45 min
6 300-600 100 45 min
7 400-800 100 45 min
8 500-1.000 150 45 min
9 600-1.200 200 45 min
10 800-1.600 200 45 min
11 1.000-2.000 300 45 min
12 1.500-3.000 500 45 min
13 2.000-4.000 500 45 min
14 3.000-6.000 1.000 45 min
15 4.000-8.000 1.000 45 min
16 6.000-12.000 2.000 45 min
17 8.000-16.000 2.000 45 min
18 10.000-20.000 3.000 45 min
19 15.000-30.000 5.000 45 min
20 20.000-40.000 5.000 45 min
21 30.000-60.000 10.000 45 min
22 40.000-80.000 10.000 45 min
23 50.000-100.000 15.000 45 min
24 60.000-120.000 20.000 45 min
25 80.000-160.000 20.000 45 min
Level Blinds Ante Time
1 25-50 15 min
2 50-100 15 min
3 100-200 15 min
4 150-300 50 15 min
<5 <200-400 50 15 min
6 300-600 100 15 min
7 400-800 100 15 min
8 600-1.200 200 15 min
9 800-1.600 200 15 min
10 1.000-2.000 300 15 min
11 1.500-3.000 500 15 min
12 2.000-4.000 500 15 min
<3 3.000-6.000 1.000 15 min
14  4.000-8.000 1.000 15 min
<15 6.000-12.000 2.000 15 min
16 8.000-16.000 2.000 15 min
17 10.000-20.000 3.000 15 min
18 15.000-30.000 5.000 15 min
19 20.000-40.000 5.000 15 min
20 30.000-60.000 10.000 15 min